期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336296 | 13 | 杀大双 | |||
3336295 | 12:03 | 4+3+0=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3336294 | 12:00 | 8+5+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3336293 | 11:56 | 0+7+4=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3336292 | 11:53 | 4+0+0=04 | 24 | 杀小单 | 对 |
3336291 | 11:49 | 5+8+1=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336290 | 11:46 | 3+3+9=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3336289 | 11:42 | 7+6+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3336288 | 11:39 | 0+2+0=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
3336287 | 11:35 | 7+1+4=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3336286 | 11:32 | 1+2+7=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3336285 | 11:28 | 8+8+4=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3336284 | 11:25 | 8+7+7=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3336283 | 11:21 | 1+9+2=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3336282 | 11:18 | 1+8+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3336281 | 11:14 | 0+7+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336295 | 07 | 小 | 单 | ||
3336294 | 16 | 大 | 双 | ||
3336293 | 11 | 小 | 单 | ||
3336292 | 04 | 小 | 双 | ||
3336291 | 14 | 大 | 双 | ||
3336290 | 15 | 大 | 单 | ||
3336289 | 22 | 大 | 双 | ||
3336288 | 02 | 小 | 双 | ||
3336287 | 12 | 小 | 双 | ||
3336286 | 10 | 小 | 双 | ||
3336285 | 20 | 大 | 双 | ||
3336284 | 22 | 大 | 双 | ||
3336283 | 12 | 小 | 双 | ||
3336282 | 09 | 小 | 单 | ||
3336281 | 12 | 小 | 双 | ||
3336280 | 05 | 小 | 单 | ||
3336279 | 13 | 小 | 单 | ||
3336278 | 08 | 小 | 双 | ||
3336277 | 14 | 大 | 双 | ||
3336276 | 17 | 大 | 单 | ||
3336275 | 12 | 小 | 双 | ||
3336274 | 12 | 小 | 双 | ||
3336273 | 07 | 小 | 单 | ||
3336272 | 14 | 大 | 双 | ||
3336271 | 08 | 小 | 双 | ||
3336270 | 05 | 小 | 单 | ||
3336269 | 12 | 小 | 双 | ||
3336268 | 11 | 小 | 单 | ||
3336267 | 20 | 大 | 双 | ||
3336266 | 07 | 小 | 单 | ||
3336265 | 17 | 大 | 单 | ||
3336264 | 18 | 大 | 双 | ||
3336263 | 22 | 大 | 双 | ||
3336262 | 11 | 小 | 单 | ||
3336261 | 17 | 大 | 单 | ||
3336260 | 16 | 大 | 双 | ||
3336259 | 16 | 大 | 双 | ||
3336258 | 20 | 大 | 双 | ||
3336257 | 09 | 小 | 单 | ||
3336256 | 14 | 大 | 双 | ||
3336255 | 11 | 小 | 单 | ||
3336254 | 19 | 大 | 单 | ||
3336253 | 12 | 小 | 双 | ||
3336252 | 09 | 小 | 单 | ||
3336251 | 08 | 小 | 双 | ||
3336250 | 12 | 小 | 双 | ||
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出12 20 10 04 02 08 07 05 11 19 |