期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279240 | 20 | 杀小单 | |||
3279239 | 13:41 | 9+4+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279238 | 13:38 | 1+0+4=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279237 | 13:34 | 6+3+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3279236 | 13:31 | 8+2+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279235 | 13:27 | 9+9+0=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279234 | 13:24 | 1+3+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279233 | 13:20 | 0+0+8=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279232 | 13:17 | 8+8+6=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3279231 | 13:13 | 7+6+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279230 | 13:10 | 3+8+3=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3279229 | 13:06 | 4+0+1=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3279228 | 13:03 | 8+6+5=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279227 | 12:59 | 3+4+4=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279226 | 12:56 | 5+4+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279225 | 12:52 | 5+9+8=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279239 | 20 | 大 | 双 | ||
3279238 | 05 | 小 | 单 | ||
3279237 | 17 | 大 | 单 | ||
3279236 | 14 | 大 | 双 | ||
3279235 | 18 | 大 | 双 | ||
3279234 | 05 | 小 | 单 | ||
3279233 | 08 | 小 | 双 | ||
3279232 | 22 | 大 | 双 | ||
3279231 | 22 | 大 | 双 | ||
3279230 | 14 | 大 | 双 | ||
3279229 | 05 | 小 | 单 | ||
3279228 | 19 | 大 | 单 | ||
3279227 | 11 | 小 | 单 | ||
3279226 | 14 | 大 | 双 | ||
3279225 | 22 | 大 | 双 | ||
3279224 | 06 | 小 | 双 | ||
3279223 | 20 | 大 | 双 | ||
3279222 | 10 | 小 | 双 | ||
3279221 | 11 | 小 | 单 | ||
3279220 | 14 | 大 | 双 | ||
3279219 | 16 | 大 | 双 | ||
3279218 | 20 | 大 | 双 | ||
3279217 | 19 | 大 | 单 | ||
3279216 | 07 | 小 | 单 | ||
3279215 | 09 | 小 | 单 | ||
3279214 | 18 | 大 | 双 | ||
3279213 | 10 | 小 | 双 | ||
3279212 | 15 | 大 | 单 | ||
3279211 | 12 | 小 | 双 | ||
3279210 | 16 | 大 | 双 | ||
3279209 | 10 | 小 | 双 | ||
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 | ||
3279205 | 13 | 小 | 单 | ||
3279204 | 09 | 小 | 单 | ||
3279203 | 05 | 小 | 单 | ||
3279202 | 07 | 小 | 单 | ||
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 | ||
3279199 | 10 | 小 | 双 | ||
3279198 | 12 | 小 | 双 | ||
3279197 | 22 | 大 | 双 | ||
3279196 | 05 | 小 | 单 | ||
3279195 | 13 | 小 | 单 | ||
3279194 | 10 | 小 | 双 | ||
3279193 | 11 | 小 | 单 | ||
3279192 | 15 | 大 | 单 | ||
3279191 | 10 | 小 | 双 | ||
3279190 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出06 16 07 04 18 17 22 09 16 15 |