期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238974 | 11 | 杀大双 | |||
3238973 | 09:51 | 9+3+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238972 | 09:47 | 4+1+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238971 | 09:44 | 1+9+3=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3238970 | 09:40 | 9+3+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3238969 | 09:37 | 5+0+2=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3238968 | 09:33 | 7+9+6=22 | 24 | 杀小单 | 对 |
3238967 | 09:30 | 0+2+9=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3238966 | 09:26 | 4+2+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3238965 | 09:23 | 4+7+1=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3238964 | 09:19 | 7+0+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3238963 | 09:16 | 8+6+7=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3238962 | 09:12 | 9+9+7=25 | 07 | 杀大双 | 对 |
3238961 | 09:09 | 5+9+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238960 | 09:05 | 4+7+2=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3238959 | 09:02 | 1+2+9=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238973 | 12 | 小 | 双 | ||
3238972 | 12 | 小 | 双 | ||
3238971 | 13 | 小 | 单 | ||
3238970 | 21 | 大 | 单 | ||
3238969 | 07 | 小 | 单 | ||
3238968 | 22 | 大 | 双 | ||
3238967 | 11 | 小 | 单 | ||
3238966 | 15 | 大 | 单 | ||
3238965 | 12 | 小 | 双 | ||
3238964 | 14 | 大 | 双 | ||
3238963 | 21 | 大 | 单 | ||
3238962 | 25 | 大 | 单 | ||
3238961 | 16 | 大 | 双 | ||
3238960 | 13 | 小 | 单 | ||
3238959 | 12 | 小 | 双 | ||
3238958 | 15 | 大 | 单 | ||
3238957 | 20 | 大 | 双 | ||
3238956 | 17 | 大 | 单 | ||
3238955 | 18 | 大 | 双 | ||
3238954 | 19 | 大 | 单 | ||
3238953 | 21 | 大 | 单 | ||
3238952 | 23 | 大 | 单 | ||
3238951 | 21 | 大 | 单 | ||
3238950 | 16 | 大 | 双 | ||
3238949 | 09 | 小 | 单 | ||
3238948 | 22 | 大 | 双 | ||
3238947 | 20 | 大 | 双 | ||
3238946 | 10 | 小 | 双 | ||
3238945 | 17 | 大 | 单 | ||
3238944 | 10 | 小 | 双 | ||
3238943 | 06 | 小 | 双 | ||
3238942 | 11 | 小 | 单 | ||
3238941 | 11 | 小 | 单 | ||
3238940 | 08 | 小 | 双 | ||
3238939 | 12 | 小 | 双 | ||
3238938 | 04 | 小 | 双 | ||
3238937 | 10 | 小 | 双 | ||
3238936 | 15 | 大 | 单 | ||
3238935 | 07 | 小 | 单 | ||
3238934 | 14 | 大 | 双 | ||
3238933 | 14 | 大 | 双 | ||
3238932 | 10 | 小 | 双 | ||
3238931 | 16 | 大 | 双 | ||
3238930 | 15 | 大 | 单 | ||
3238929 | 11 | 小 | 单 | ||
3238928 | 13 | 小 | 单 | ||
3238927 | 08 | 小 | 双 | ||
3238926 | 11 | 小 | 单 | ||
3238925 | 15 | 大 | 单 | ||
3238924 | 26 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出12 15 13 08 16 13 07 07 24 13 |