期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297584 | 12 | 小 | |||
3297583 | 05:03 | 6+6+7=19 | 08 | 小 | 错 |
3297582 | 05:00 | 0+6+7=13 | 11 | 小 | 对 |
3297581 | 04:56 | 9+4+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3297580 | 04:53 | 1+2+7=10 | 09 | 小 | 对 |
3297579 | 04:49 | 9+1+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3297578 | 04:46 | 2+9+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3297577 | 04:42 | 7+8+1=16 | 17 | 大 | 对 |
3297576 | 04:39 | 6+0+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3297575 | 04:35 | 4+7+4=15 | 07 | 小 | 错 |
3297574 | 04:32 | 4+7+2=13 | 18 | 大 | 错 |
3297573 | 04:28 | 9+3+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3297572 | 04:25 | 7+4+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3297571 | 04:21 | 6+6+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3297570 | 04:18 | 9+4+8=21 | 23 | 大 | 对 |
3297569 | 04:14 | 4+3+3=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297583 | 19 | 大 | 单 | ||
3297582 | 13 | 小 | 单 | ||
3297581 | 17 | 大 | 单 | ||
3297580 | 10 | 小 | 双 | ||
3297579 | 17 | 大 | 单 | ||
3297578 | 18 | 大 | 双 | ||
3297577 | 16 | 大 | 双 | ||
3297576 | 08 | 小 | 双 | ||
3297575 | 15 | 大 | 单 | ||
3297574 | 13 | 小 | 单 | ||
3297573 | 20 | 大 | 双 | ||
3297572 | 18 | 大 | 双 | ||
3297571 | 16 | 大 | 双 | ||
3297570 | 21 | 大 | 单 | ||
3297569 | 10 | 小 | 双 | ||
3297568 | 19 | 大 | 单 | ||
3297567 | 14 | 大 | 双 | ||
3297566 | 12 | 小 | 双 | ||
3297565 | 05 | 小 | 单 | ||
3297564 | 21 | 大 | 单 | ||
3297563 | 05 | 小 | 单 | ||
3297562 | 11 | 小 | 单 | ||
3297561 | 17 | 大 | 单 | ||
3297560 | 06 | 小 | 双 | ||
3297559 | 10 | 小 | 双 | ||
3297558 | 16 | 大 | 双 | ||
3297557 | 19 | 大 | 单 | ||
3297556 | 15 | 大 | 单 | ||
3297555 | 14 | 大 | 双 | ||
3297554 | 14 | 大 | 双 | ||
3297553 | 12 | 小 | 双 | ||
3297552 | 11 | 小 | 单 | ||
3297551 | 21 | 大 | 单 | ||
3297550 | 16 | 大 | 双 | ||
3297549 | 16 | 大 | 双 | ||
3297548 | 03 | 小 | 单 | ||
3297547 | 16 | 大 | 双 | ||
3297546 | 18 | 大 | 双 | ||
3297545 | 11 | 小 | 单 | ||
3297544 | 13 | 小 | 单 | ||
3297543 | 12 | 小 | 双 | ||
3297542 | 13 | 小 | 单 | ||
3297541 | 04 | 小 | 双 | ||
3297540 | 15 | 大 | 单 | ||
3297539 | 10 | 小 | 双 | ||
3297538 | 08 | 小 | 双 | ||
3297537 | 09 | 小 | 单 | ||
3297536 | 15 | 大 | 单 | ||
3297535 | 14 | 大 | 双 | ||
3297534 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出10 16 11 21 15 12 14 16 14 14 |