期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307859 | 04 | 双 | |||
3307858 | 18:11 | 5+2+1=08 | 07 | 单 | 错 |
3307857 | 18:07 | 1+8+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3307856 | 18:04 | 8+8+6=22 | 19 | 单 | 错 |
3307855 | 18:00 | 2+7+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3307854 | 17:57 | 8+4+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3307853 | 17:53 | 2+2+6=10 | 02 | 双 | 对 |
3307852 | 17:50 | 5+2+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3307851 | 17:46 | 7+3+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3307850 | 17:43 | 5+3+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3307849 | 17:39 | 7+3+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3307848 | 17:36 | 1+6+0=07 | 14 | 双 | 错 |
3307847 | 17:32 | 4+8+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3307846 | 17:29 | 5+9+1=15 | 17 | 单 | 对 |
3307845 | 17:25 | 3+2+2=07 | 18 | 双 | 错 |
3307844 | 17:22 | 2+3+5=10 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307858 | 08 | 小 | 双 | ||
3307857 | 15 | 大 | 单 | ||
3307856 | 22 | 大 | 双 | ||
3307855 | 13 | 小 | 单 | ||
3307854 | 14 | 大 | 双 | ||
3307853 | 10 | 小 | 双 | ||
3307852 | 12 | 小 | 双 | ||
3307851 | 16 | 大 | 双 | ||
3307850 | 11 | 小 | 单 | ||
3307849 | 10 | 小 | 双 | ||
3307848 | 07 | 小 | 单 | ||
3307847 | 17 | 大 | 单 | ||
3307846 | 15 | 大 | 单 | ||
3307845 | 07 | 小 | 单 | ||
3307844 | 10 | 小 | 双 | ||
3307843 | 09 | 小 | 单 | ||
3307842 | 16 | 大 | 双 | ||
3307841 | 07 | 小 | 单 | ||
3307840 | 15 | 大 | 单 | ||
3307839 | 14 | 大 | 双 | ||
3307838 | 21 | 大 | 单 | ||
3307837 | 04 | 小 | 双 | ||
3307836 | 27 | 大 | 单 | ||
3307835 | 04 | 小 | 双 | ||
3307834 | 07 | 小 | 单 | ||
3307833 | 18 | 大 | 双 | ||
3307832 | 15 | 大 | 单 | ||
3307831 | 15 | 大 | 单 | ||
3307830 | 19 | 大 | 单 | ||
3307829 | 03 | 小 | 单 | ||
3307828 | 13 | 小 | 单 | ||
3307827 | 03 | 小 | 单 | ||
3307826 | 15 | 大 | 单 | ||
3307825 | 06 | 小 | 双 | ||
3307824 | 13 | 小 | 单 | ||
3307823 | 25 | 大 | 单 | ||
3307822 | 10 | 小 | 双 | ||
3307821 | 13 | 小 | 单 | ||
3307820 | 15 | 大 | 单 | ||
3307819 | 12 | 小 | 双 | ||
3307818 | 17 | 大 | 单 | ||
3307817 | 17 | 大 | 单 | ||
3307816 | 19 | 大 | 单 | ||
3307815 | 11 | 小 | 单 | ||
3307814 | 10 | 小 | 双 | ||
3307813 | 12 | 小 | 双 | ||
3307812 | 19 | 大 | 单 | ||
3307811 | 15 | 大 | 单 | ||
3307810 | 10 | 小 | 双 | ||
3307809 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出15 09 17 08 14 11 09 11 15 21 |